Portada » ¡Solo falta definir el 1-2 del Mundial! Así quedaron los equipos del tercer puesto al 32

¡Solo falta definir el 1-2 del Mundial! Así quedaron los equipos del tercer puesto al 32

by Redacción Columbia Deportiva

Francia vs. Argentina es la gran final del Mundial Catar 2022 y el único pulso que le falta a la justa, en la que Costa Rica finalizó 27. A continuación, el orden del puesto 3 al 32 es el siguiente.

  • TERCER Y CUARTO PUESTOS

3- Croacia: 10 puntos (8-7, +1)
4- Marruecos: 11 puntos (6-5, +1)

  • CUARTOS DE FINAL

5- Países Bajos: 11 puntos (10-4, +6)
6- Inglaterra: 10 puntos (13-4, +9)
7- Brasil: 10 puntos (8-3, +5)
8- Portugal: 9 puntos (12-6, +6)

-OCTAVOS DE FINAL

9- Japón: 7 puntos (5-4, +1)
10- Senegal: 6 puntos (5-7, -2)
11- Australia: 6 puntos (4-6, -2)
12- Suiza: 6 puntos (5-9, -4)
13- España: 5 puntos (9-3, +6)
14- Estados Unidos: 5 puntos (3-4, -1)
15- Polonia: 4 puntos (3-5, -2)
16- Corea del Sur: 4 puntos (5-8, -3)

-FASE DE GRUPOS

17- Alemania: 4 puntos (6-5, +1)
18- Ecuador: 4 puntos (4-3, +1)
19- Camerún: 4 puntos (4-4, 0)
20- Uruguay: 4 puntos (2-2, 0)
21- Túnez: 4 puntos (1-1, 0)
22- México: 4 puntos (2-3, -1)
23- Bélgica: 4 puntos (1-2, -1)
24- Ghana: 3 puntos (5-7, -2)
25- Arabia Saudita: 3 puntos (3-5, -2)
26- Irán: 3 puntos (4-7, -3)
27- Costa Rica: 3 puntos (3-11, -8)
28- Serbia: 1 punto (5-8, -3)
29- Dinamarca: 1 punto (1-3, -2)
30- Gales: 1 punto (1-6, -5)
31- Canadá: 0 puntos (2-7, -5)
32- Catar: 0 puntos (1-7, -6)

Información: Rodrigo Calvo, periodista/historiador.

Notas Relacionadas

Leave a Comment

@2023 – Todos los Derechos Reservados. Diseñado y Desarrollado por Wolksoftware

Políticas de privacidad Políticas de privacidad