Debido al intento de hackeo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la interrupción de algunos servicios, los usuarios recibieron atención a medias, a otros se les suspendieron las citas y otros tienen dudas sobre próximas citas.
Para ello la institución habilitó un número telefónico donde los usuarios pueden solicitar más información:
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD | NÚMERO DE TELÉFONO |
| Hospital de San Vito | 27731100 |
| Área Salud La Cruz | 26799116 |
| Hospital Monseñor Sanabria | 25391000 |
| Laboratorio de Pruebas de Paternidad | 22575342 |
| Área de salud Colorado | 2678 0142 |
| Área salud Santa Rosa | 21061280 |
| Hospital Nacional de Niños | 25233773 |
| Hospital Los Chiles | 24712000 |
| Hospital Ciudad Neily | 27869668 |
| Hospital San Francisco de Asís | 24379507 |
| Hospital Enrique Baltonado | 26909700 y 26902300 ext 2502 1445 1147 1042 1145 1050 |
| Área de salud Tilarán | 26955093 |
| Hospital de Guápiles | 27103905 o 27107460 |
| Área de salud Valle de la Estrella | 27591201 |
| Hospital San Rafael de Alajuela | 24361000 |
| Área de salud Siquirres | 27133799 |
| Área de Salud de Guápiles | 27104552, ext 26341001 |
| Área salud Cañas | 2668-4300 |
| Área Salud Limón | 27983200 |
| Hospital México | 89208959 |
| Área de salud Nandayure | 26577111 |
| Área de Salud Santa Cruz | 26800435 |
| Área Salud Bagaces | 26711400 ext 1001 1002 |
| Área salud Cariari | 2767-8324 |
| Hospital William Allen | 25566681 |
| Hospital Manuel Mora Valverde (Golfito) | 27752000 |
| Hospital Max Peralta | 25501873 |
| Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología | 22222216 |
| Área de salud Abangares | 26620145 |
| Área de Salud Carrillo | 26888276. Extensión 1004 |
| Área de Salud Liberia | 21040540 |
| Cenare | 60431825 |
| Hospital Dr. Max Terán Valls (Quepos) | 27749500 |
| Área de salud Upala | 60594066 |
| Nacional Psiquiátrico (Manuel Antonio Chapuí y Torres) | 22166450 |
| Área de salud Jicaral-Islas | 26500170 ext. 25641018 |
| Área salud Matina | 27996500 |
| Área de salud Guácimo | 27166516 |
| Área de Salud Corredores | 27321401 |
| Área de salud de Nicoya | 26855566 |
| Área de salud Hojancha | 26599190 |
| Área salud Fortuna | 24798565 |
| Área de salud de Osa | 27867038 |
| Área salud Aguas Zarcas | 21054913 |
| Área de salud de Garabito | 26431555 |
| Hospital La Anexión | 26858400 ext 25031601 |
| Hosp Escalante Pradilla | 27850747 |
| Hospital Dr. Tony Facio Castro | 27582222, |
| Área salud Coto Brus | 27733310 |
| Área de salud Cóbano | 26420208 |
| Hospital Nacional Psiquiátrico | 22426300 |
| Área de salud Talamanca | 27568004 |
| Hospital Nacional San Juan de Dios | 25478000 |
| Banco Nacional de Sangre – | 22809952 |
| Hospital San Vicente Paúl | 25628507 |
| Área de salud Orotina San Mateo | 24287439 |
| Clínica Oftalmológica | 22901206 |
| Hospital San Carlos | 24011325 |
| Área de salud Chacarita | 26630210 |
| Área de salud Paquera | 2641-0699 |
| Área de salud Puerto Viejo Sarapiquí | 27666307 |
| Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega | 24569864 |
| Área de salud San Ramón | 24453654 ext. 104 |
| Área de salud Zarcero | 24633201 |
| Área de salud Montes de Oro | 26398616 |
| Área de salud de San Pablo | 25625600 |
| Área de salud de Poas | 24483500 |
| Hospital de las Mujeres HOMCE | 25235885 |
| Área de salud Alajuela Central | 24411278 |
| Area de salud de Pérez Zeledón | 27853400 |
| Área de salud Barva | 25627000 |
| Área de salud de San Rafael de Heredia | 22610001 |
| Hospital Upala | 24800000 ext 1000 |
| Área de salud Carpio León XIII | 2290 0416 / 2257 5787 / 2257 5252 |
| Área de salud Atenas | 2446-5522 |
| San Juan-San Diego-Concepción | 22206977 |
| Hospital Dr. Tomás Casas Casajús | 2786 8148 |
| Área de salud Parrita | 2105-8800 |
| Hospital Rafael A. Calderón Guardia | 2212-1000 |
| Área de salud Heredia Cubujuquí | 22610744 |
| Área de salud Alajuela Sur | 60368839 |
| Área de salud Mata Redonda Hospital | 22233516. Central digital |
| Área de salud Escazú | 22898518 |
| Área de salud Belén Flores | 21037000 |
| Área de salud San Rafael Puntarenas | 2661-0522 |
| Área de salud Heredia Virilla | 22601244 |
| Área de Salud Alajuelita | 25866100 |
| Área de salud Zapote Catedral | 22266116 |
| Área de salud La Unión | 25187100 |
| Área salud Alajuela Norte | 24378100 |
| Área salud Golfito | 27898111 |
| Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidados Paliativos | 21039600 ext 2300 |
| Área de salud Chomes Monteverde | 26388080 |
| Área de salud Alajuela Oeste | 2220-6300 ext 5226 |
| Área de salud San Francisco San Antonio | 22266316 |
| Área de salud de Moravia | 22355516 |
| Área de salud Turrialba-Jiménez | 25562167 |
| Área de salud Tibás Uruca Merced | 25473327 |
| Área de salud Desamparados 3 | 22179829 |
| Área de salud Paraíso | 25750613 |
| Área de salud Carmen Montes de Oca | 22234584 |
| Área de salud Santo Domingo | 21031389 / 21031380 |
| Área de salud Valverde Vega | 24544054, 24544910 |
| Área de salud Pavas | 22416044 |
| Área de salud Buenos Aires | 2730-01-16 |
| Área Salud Palmares | 2452-0343 |
| Área de Salud Desamparados 2 | 22510572, extensión 5151, línea de Whatsapp 86966518 |
| Área De Salud de Los Chiles | 24711750 |
| Área de salud Oreamuno Pacayas Tierra Blanca | 25534133 |
| Área de salud de San Isidro Heredia | 22684165 |
| Área de Salud El Guarco | 2784-7373 |
| Área de salud Santa Barbara | 2269-7065 |
| Hospital San Juan de Dios | 25478180/25478000 Ext 302 |
| Área de Salud Tibás. Coopesain | 21041075 |
| Área de Salud de Cartago | 25922062 |
| Área de Salud de Naranjo | 24514444 |
| Área Salud Florencia | 24755404 |
| Área de salud Aserrí | 22174000 |
| Área de salud Corralillo | 25480322 |
| Área de salud San Sebastián Paso Ancho | 22861992 |
| Área de salud Santa Ana | 22825242 |
| Hospital Dr Carlos Luis Valverde Vega | 24569864 |
| Área de Salud de Curridabat | 22206976 central telefónica |
| Área de Salud Grecia | 24949315 |
| Área de salud Horquetas | 27644115 |
| Área de Salud de Coronado | 22160500 |
| Centro Nacional de Imágenes Médicas | 2105-4891 |
| Área de salud de Goicoechea 2 | 25240754 o 22246355 |
| Área de salud Mora Palmichal | 21054100 Ext 4102 |
| Área de Salud Guatuso | 21057300 |
| Área de Salud Hatillo | 22548565. Ext: 23122313, 23123310 |
| Área de Salud Desamparados 1 | 23151075 (Laboratorio) |
| Área de salud Puriscal Turrubares | 25054307 y 25054263 |
| Clínica la Reforma | 24381524 |
| Área Salud Esparza | 26355049 |
| Área salud Pital | 24733553 |
| Área de Salud de Acosta | 24100142-24100732 |
| Area de Salud Barranca | 26632948 |
| Área de salud Quepos | 27771014 |
| Area de Salud Cariari | 27678324 |
| Área de Salud Goicochea 1 | 22803310 |





